Сварочная проволока
- Сварочная проволока из углеродистой стали
- Сварочная проволока из нержавеющей стали
- Сварочная проволока из алюминиевого сплава
- Порошковая сварочная проволока
Сварочная проволока из углеродистой стали
Цельная сварочная проволока из углеродистой сталиМодель | Диаметр | Вес (картонная коробка) |
Φ0.8 | 15кг | |
Φ1.0 | 20кг | |
Φ1.2 | 20кг | |
Φ1.6 | 20кг | |
Φ0.8 | 15кг | |
Φ1.0 | 20кг | |
Φ1.2 | 20кг | |
Φ1.6 | 20кг |
Модель | Диаметр | Вес (картонная коробка) |
Φ1.6 | 20кг | |
Φ2.0 | 20кг | |
Φ2.5 | 20кг | |
Φ3.2 | 20кг |
Модель | Диаметр | Вес (картонная коробка) |
Φ2.0 | 20кг | |
Φ2.0 | 20кг | |
Φ2.0 | 20кг | |
Φ2.5-5.0 | 25-350кг | |
Φ2.5-5.0 | 25-350кг | |
Φ2.5-5.0 | 25-350кг |
Модель | Диаметр | Вес (картонная коробка) |
Φ1.0-1.6 | 15кг |
Сварочная проволока из нержавеющей стали
Цельная сварочная проволока из нержавеющей сталиМодель | Тип/Вес упаковки | Диаметр |
|
MIG/15кг | Φ0.8 |
Φ1.0-1.2 | ||
Φ1.6-2.0 | ||
TIG/5кг | Φ1.6 | |
Φ2.0-2.5 | ||
Φ3.2-4.0 | ||
SAW/25кг | Φ2.0-2.5 | |
Φ3.2-5.0 | ||
MIG/15кг | Φ0.8 | |
Φ1.0-1.2 | ||
Φ1.6-2.0 | ||
TIG/5кг | Φ1.6 | |
Φ2.0-2.5 | ||
Φ3.2-4.0 | ||
SAW/25кг | Φ2.0-2.5 | |
Φ3.2-5.0 | ||
MIG/15кг | Φ0.8 | |
Φ1.0-1.2 | ||
Φ1.6-2.0 | ||
TIG/5кг | Φ1.6 | |
Φ2.0-2.5 | ||
Φ3.2-4.0 | ||
SAW/25кг | Φ2.0-2.5 | |
Φ3.2-5.0 | ||
MIG/15кг | Φ0.8 | |
Φ1.0-1.2 | ||
Φ1.6-2.0 | ||
TIG/5кг | Φ1.6 | |
Φ2.0-2.5 | ||
Φ3.2-4.0 | ||
SAW/25кг | Φ2.0-2.5 | |
Φ3.2-5.0 | ||
MIG/15кг | Φ0.8 | |
Φ1.0-1.2 | ||
Φ1.6-2.0 | ||
TIG/5кг | Φ1.6 | |
Φ2.0-2.5 | ||
Φ3.2-4.0 | ||
SAW/25кг | Φ2.0-2.5 | |
Φ3.2-5.0 | ||
MIG/15кг | Φ0.8 | |
Φ1.0-1.2 | ||
Φ1.6-2.0 | ||
TIG/5кг | Φ1.6 | |
Φ2.0-2.5 | ||
Φ3.2-4.0 | ||
SAW/25кг | Φ2.0-2.5 | |
Φ3.2-5.0 | ||
MIG/15кг | Φ0.8 | |
Φ1.0 | ||
Φ1.2-2.0 | ||
TIG/5кг | Φ1.6 | |
Φ2.0 | ||
Φ2.5-4.0 | ||
SAW/25кг | Φ2.0-2.5 | |
Φ3.2-5.0 | ||
MIG/15кг | Φ0.8 | |
Φ1.0 | ||
Φ1.2-2.0 | ||
TIG/5кг | Φ1.6 | |
Φ2.0 | ||
Φ2.5-4.0 | ||
SAW/25кг | Φ2.0-2.5 | |
Φ3.2-5.0 | ||
MIG/15кг | Φ0.8 | |
Φ1.0 | ||
Φ1.2-2.0 | ||
TIG/5кг | Φ1.6 | |
Φ2.0 | ||
Φ2.5-4.0 | ||
SAW/25кг | Φ2.0-2.5 | |
Φ3.2-5.0 | ||
MIG/15кг | Φ0.8 | |
Φ1.0 | ||
Φ1.2-2.0 | ||
TIG/5кг | Φ1.6 | |
Φ2.0 | ||
Φ2.5-4.0 | ||
SAW/25кг | Φ2.0-2.5 | |
Φ3.2-5.0 | ||
MIG/15кг | Φ0.8 | |
Φ1.0 | ||
Φ1.2-2.0 | ||
TIG/5кг | Φ1.6 | |
Φ2.0-4.0 | ||
SAW/25кг | Φ2.0-2.5 | |
Φ3.2-5.0 | ||
MIG/15кг | Φ0.8 | |
Φ1.0 | ||
Φ1.2-2.0 | ||
TIG/5кг | Φ1.6 | |
Φ2.0-4.0 | ||
SAW/25кг | Φ2.0-2.5 | |
Φ3.2-5.0 | ||
MIG/15кг | Φ0.8 | |
Φ1.0 | ||
Φ1.2-2.0 | ||
TIG/5кг | Φ1.6 | |
Φ2.0 | ||
Ф2.5-4.0 | ||
SAW/25кг | Φ2.0-2.5 | |
Φ3.2-5.0 |
Сварочная проволока из алюминиевого сплава
Модель | Тип/Вес упаковки | Диаметр |
TIG/10кг | Φ1.6 | |
Φ2.0 | ||
Φ2.4-3.0-4.0-5.0 | ||
MIG/7кг | Φ1.6 | |
Φ1.2 | ||
Φ1.0 | ||
TIG/10кг | Φ1.6 | |
Φ2.0 | ||
Φ2.4-3.0-4.0-5.0 | ||
MIG/7кг | Φ1.6 | |
Φ1.2 | ||
Φ1.0 | ||
Φ0.9 | ||
Φ0.8 | ||
TIG/10кг | Φ1.6 | |
Φ2.0 | ||
Φ2.4-3.0-4.0-5.0 | ||
MIG/7кг | Φ1.6 | |
Φ1.2 | ||
Φ1.0 | ||
Φ0.9 | ||
Φ0.8 |
Порошковая сварочная проволока
Самозащитная порошковая сварочная проволока из углеродистой сталиМодель | Диаметр | Вес (картонная коробка) |
Ф0.8 | 5кг | |
Ф1.0 | 5кг | |
Ф0.8 | 1кг | |
Ф1.0 | 1кг |
Модель | Диаметр | Вес (картонная коробка) |
Φ1.2 | 12.5кг | |
Φ1.2 | 12.5кг | |
Φ1.2 | 12.5кг |
Модель | Диаметр | Вес (картонная коробка) |
Φ1.2 | 15кг | |
Φ1.2 | 15кг | |
Φ1.2 | 15кг | |
Φ1.2 | 15кг | |
Φ1.2 | 15кг | |
Φ1.2 | 15кг |
Свяжитесь с нами
RILAND начала свою деятельность в 2003 году с целью разработки, производства и поставки инверторного сварочного и режущего оборудования. Ассортимент нашей продукции включает инверторные сварочные аппараты MMA, инверторные сварочные аппараты TIG, инверторные сварочные аппараты MIG, воздушные инверторные плазменные резаки, роботизированные сварочные системы, автоматические сварочные аппараты, аппараты цифровой умной сварки, принадлежности для сварки и резки, а также оборудование для обеспечения безопасности при сварке. В RILAND мы считаем себя не только производителем сварочного оборудования, но также позиционируем себя как инновационную технологическую компанию. Благодаря многолетнему развитию в сварочной отрасли, RILAND в настоящее время имеет 10 холдинговых дочерних компаний и стремится продолжать продвигаться к следующей цели - стать международным первоклассным комплексным предприятием сварочного оборудования.
ПодробнееСхожая продукция
-
Присадочные прутки
Наша продукция представлена в стержнями из нержавеющей стали, стержнями из чугуна и термостойкими присадочными стержнями.
-
Сварочный флюс
Наши сварочные аксессуары включают в себя наполнители, сварочные шлемы и сварочный флюс.